Açıklama
| Çözünürlük | 300 Dpi |
| Ribbon Seçenekleri | CMYKO = Tüm Renkler
Ribbonlar; |
| Baskı Hızı | K = 6 Saniye / Kart | KO = 8 Saniye / Kart| YMCKO = 16 Saniye / Kart | YMCKOK = 24 Saniye |
| Kart Kalınlığı | 0,29 mm – 1,016 mm aralığında |
| Kart Türleri | PVC ve Polyester Kart CR80 85,6 mm x 54 mm CR79 Yapışkanlı 84,1 mm x 52,4 mm |
| Kart Koyma Kapasitesi | 2 Adet 100 Kartlık Yükleme Haznesi |
| Kart Çıkış Haznesi | 100 Kart – Hatalı kartlar için ayrıca 100 kartlık haznesi bulunmaktadır. |
| Hafıza | 32 mb RAM |
| Kullanılabilen İşletim Sistemi | Windows 7, 8, 8.1, 10 / Mac / Linux |
| Arayüz | USB 2.0 ve Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | 18 C – 32 C arası |
| Boyutlar | Tek Yüz Yazıcı 25 cm x 46 cm x 23 cm – Çif t Yüz Yazıcı 25 cm x 48 cm x 23 cm Laminasyonlu Yazıcı 48 cm x 48 cm x 23 cm |
| Ağırlık | Tek Yüz Yazıcı 4,1 Kg – Çif tYüz Yazıcı 5 Kg – Laminasyonlu Yazıcı 9,1 Kg |
| Garanti Süresi | Orijinal sarf malzeme kullanma şartı ile 2 yıl |
| Not | Her 1000 kart basıldığında “Temizlik Kiti ile temizlenmesi önerilmektedir. |
| Opsiyonel Yapılabilen İlaveler | Laminasyon Ünitesi Manyetik Kodlama Ünitesi – Kontaklı, Kontaksız Akıllı Kart Kodlama Ünitesi |
